Radar de concorrência
Sabor & Vida
- Laticínios
- Fortaleza
- 01/09/26 a 30/09/26
Dado de hojeAtualizado uma vez por dia, a última em 17/09, 00:10. Histórico guardado desde 15/09/26, mês a mês no seletor de período; comparação com período anterior a essa data aparece como "sem base".
Leitura do dia
17/09/26O que aconteceu
Sabor & Vida teve 12 anúncios no ar e 12 anúncios novos na última semana.
O que muda para você
A Sabor & Vida está com 12 anúncios ativos, enquanto o concorrente Verde Campo tem 7 anúncios ativos.
O que fazer esta semana
Subir 12 anúncios de oferta no Instagram da Sabor & Vida.
Escrito por IA sobre os números deste painel, sem citar valor que não esteja aqui. Confira antes de levar para o cliente.
Resumo do período
- Nenhum concorrente com anúncio no ar na Meta no período.
- Mais anúncios novos no período: Verde Campo, com 4.
- Reel mais visto do período: Vigor, 17,2 mi views.
- Quem mais publicou: Verde Campo, 13 posts (46,2% reels).
Os 10 conteúdos orgânicos que mais se destacam
1Vigor
Reel · 01/09/26
2Verde Campo
Reel · 13/09/26
3Catupiry
Reel · 05/09/26
4Catupiry
Reel · 15/09/26
5Verde Campo
Reel · 15/09/26
6Sabor & VidaCliente
Reel · 11/09/26
7Itambé
Reel · 08/09/26
8Verde Campo
Reel · 04/09/26
9Sabor & VidaCliente
Reel · 03/09/26
10Catupiry
Reel · 16/09/26
Os 10 anúncios de resultado (mais tempo no ar)
1Sabor & VidaCliente
Vídeo
2Sabor & VidaCliente
Vídeo
3Sabor & VidaCliente
Vídeo
4Verde Campo
Carrossel
5Verde Campo
Imagem
6Verde Campo
Carrossel
7Catupiry
Carrossel
Orgânico: reels pela visualização, depois posts e carrosséis pelas interações. Anúncios: os que estão há mais tempo no ar no período, porque anúncio que não dá resultado costuma sair do ar (a Meta não mostra verba nem resultado de concorrente). Até 3 por marca, para o resumo mostrar o mercado.
Preparando o PDF. Se a janela não abrir, use Imprimir, depois Salvar como PDF, no menu do navegador.
Números
Todos os indicadores, marca a marca
| Indicador | Sabor & VidaCliente | Betânia | Laticínios Maranguape | Itambé | Catupiry | Verde Campo | Danone | Vigor | Média da praça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anúncios no ar | 0sem base1º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Anúncios novos no período | 1sem base2º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 1sem base | 4sem base | 0sem base | 0sem base | 0,7 |
| Saíram do ar | 0sem base1º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Mediana de dias no ar | 361º de 3 | sem dado | sem dado | sem dado | 1 | 10 | sem dado | sem dado | 5,5 |
| Anúncios em vídeo | 75%1º de 3 | sem dado | sem dado | sem dado | 0% | 42,9% | sem dado | sem dado | 21,5 |
| Seguidores | 36.212sem base7º de 8 | 85.980sem base | 22.766sem base | 174.917sem base | 108.155sem base | 412.257sem base | 56.741sem base | 289.868sem base | 164.383,4 |
| Engajamento mediano por post | 56,5-43,5 (-43,5%)4º de 4 | sem dadosem base | sem dadosem base | sem dadosem base | 73-31,5 (-30,1%) | 208+19,5 (+10,3%) | sem dadosem base | 109-84 (-43,5%) | 130 |
| Engajamento mediano por reel | sem dadosem base | sem dadosem base | sem dadosem base | sem dadosem base | 89-59 (-39,9%) | 326,5+103,5 (+46,4%) | sem dadosem base | sem dadosem base | 207,8 |
| Taxa de engajamento | 0,16%1º de 4 | sem dado | sem dado | sem dado | 0,07% | 0,05% | sem dado | 0,04% | 0,1 |
| Posts publicados | 6-7 (-53,8%)2º de 8 | 2+2 | 1-10 (-90,9%) | 1+1 | 6-12 (-66,7%) | 13-21 (-61,8%) | 00 | 3-5 (-62,5%) | 3,7 |
| Reels | 33,3%6º de 7 | 50% | 100% | 100% | 50% | 46,2% | sem dado | 33,3% | 63,3 |
O número em destaque é o maior da linha, sem julgamento: mais anúncio ou mais seguidor não quer dizer melhor resultado. Abaixo de cada número, a variação contra o período anterior. A média da praça é a média dos concorrentes, sem o cliente, e a posição na coluna do cliente diz em que lugar ele fica naquela linha. Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Marca com mais de um Instagram soma seguidores e posts; mediana e taxa vêm do perfil com mais seguidores.
Marca a marca, em detalhe
Sabor & Vida
Cliente| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 1 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 36 | |
| Em vídeo | 75% |
| Instagram @saborevida | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 36.212 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 56,5 | -43,5 (-43,5%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,16% | |
| Posts publicados | 6 | -7 (-53,8%) |
| Reels | 33,3% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Betânia
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @betanialacteos | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 85.980 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 2 | +2 |
| Reels | 50% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Laticínios Maranguape
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @maranguapelaticinios | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 22.766 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 1 | -10 (-90,9%) |
| Reels | 100% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Itambé
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @itambe | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 174.917 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 1 | +1 |
| Reels | 100% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Catupiry
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 1 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 1 | |
| Em vídeo | 0% |
| Instagram @catupiryprofissional | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 108.155 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 73 | -31,5 (-30,1%) |
| Engajamento mediano por reel | 89 | -59 (-39,9%) |
| Taxa de engajamento | 0,07% | |
| Posts publicados | 6 | -12 (-66,7%) |
| Reels | 50% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Verde Campo
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 4 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 10 | |
| Em vídeo | 42,9% |
| Instagram @verdecampo | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 412.257 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 208 | +19,5 (+10,3%) |
| Engajamento mediano por reel | 326,5 | +103,5 (+46,4%) |
| Taxa de engajamento | 0,05% | |
| Posts publicados | 13 | -21 (-61,8%) |
| Reels | 46,2% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Danone
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @danone.br | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 56.741 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 0 | 0 |
| Reels | sem dado |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Vigor
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @vigorprofissional | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 46.730 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 0 | 0 |
| Reels | sem dado |
| Instagram @vigorbrasil | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 243.138 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 109 | -84 (-43,5%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,04% | |
| Posts publicados | 3 | -5 (-62,5%) |
| Reels | 33,3% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.