Radar de concorrência
Sabor & Vida
- Laticínios
- Fortaleza
- 19/08/26 a 17/09/26
Dado de hojeAtualizado uma vez por dia, a última em 17/09, 00:10. Histórico guardado desde 15/09/26, mês a mês no seletor de período; comparação com período anterior a essa data aparece como "sem base".
Leitura do dia
17/09/26O que aconteceu
Sabor & Vida teve 12 anúncios no ar e 12 anúncios novos na última semana.
O que muda para você
A Sabor & Vida está com 12 anúncios ativos, enquanto o concorrente Verde Campo tem 7 anúncios ativos.
O que fazer esta semana
Subir 12 anúncios de oferta no Instagram da Sabor & Vida.
Escrito por IA sobre os números deste painel, sem citar valor que não esteja aqui. Confira antes de levar para o cliente.
Resumo do período
- Nenhum concorrente com anúncio no ar na Meta no período.
- Mais anúncios novos no período: Verde Campo, com 7.
- Reel mais visto do período: Vigor, 32,7 mi views.
- Quem mais publicou: Verde Campo, 29 posts (37,9% reels).
O que mudou desde a última atualização 8
- Sabor & Vida: +38 seguidores
- Betânia: +8 seguidores
- Laticínios Maranguape: +6 seguidores
- Itambé: +35 seguidores
- Catupiry: 1 post novo, +26 seguidores
- Verde Campo: 1 post novo, +533 seguidores
- Danone: +8 seguidores
- Vigor: -3 seguidores
Todos os indicadores, marca a marca
| Indicador | Sabor & VidaCliente | Betânia | Laticínios Maranguape | Itambé | Catupiry | Verde Campo | Danone | Vigor | Média da praça |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anúncios no ar | 0sem base1º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Anúncios novos no período | 5sem base2º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 1sem base | 7sem base | 0sem base | 0sem base | 1,1 |
| Saíram do ar | 0sem base1º de 8 | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0sem base | 0 |
| Mediana de dias no ar | 361º de 3 | sem dado | sem dado | sem dado | 1 | 10 | sem dado | sem dado | 5,5 |
| Anúncios em vídeo | 75%1º de 3 | sem dado | sem dado | sem dado | 0% | 42,9% | sem dado | sem dado | 21,5 |
| Seguidores | 36.212sem base7º de 8 | 85.980sem base | 22.766sem base | 174.917sem base | 108.155sem base | 412.257sem base | 56.741sem base | 289.868sem base | 164.383,4 |
| Engajamento mediano por post | 100+4 (+4,2%)3º de 5 | sem dadosem base | 60+12 (+25%) | sem dadosem base | 95+16 (+20,3%) | 158-47 (-22,9%) | sem dadosem base | 164-45 (-21,5%) | 119,3 |
| Engajamento mediano por reel | 136,5+40,5 (+42,2%)3º de 4 | sem dadosem base | 72+2 (+2,9%) | sem dadosem base | 201+118 (+142,2%) | 229-3 (-1,3%) | sem dadosem base | sem dadosem base | 167,3 |
| Taxa de engajamento | 0,28%1º de 5 | sem dado | 0,26% | sem dado | 0,09% | 0,04% | sem dado | 0,07% | 0,1 |
| Posts publicados | 13+1 (+8,3%)3º de 8 | 2+2 | 5-8 (-61,5%) | 1-1 (-50%) | 14-11 (-44%) | 29+2 (+7,4%) | 00 | 5-4 (-44,4%) | 8 |
| Reels | 46,2%5º de 7 | 50% | 60% | 100% | 57,1% | 37,9% | sem dado | 40% | 57,5 |
O número em destaque é o maior da linha, sem julgamento: mais anúncio ou mais seguidor não quer dizer melhor resultado. Abaixo de cada número, a variação contra o período anterior. A média da praça é a média dos concorrentes, sem o cliente, e a posição na coluna do cliente diz em que lugar ele fica naquela linha. Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Marca com mais de um Instagram soma seguidores e posts; mediana e taxa vêm do perfil com mais seguidores.
Marca a marca, em detalhe
Sabor & Vida
Cliente| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 5 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 36 | |
| Em vídeo | 75% |
| Instagram @saborevida | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 36.212 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 100 | +4 (+4,2%) |
| Engajamento mediano por reel | 136,5 | +40,5 (+42,2%) |
| Taxa de engajamento | 0,28% | |
| Posts publicados | 13 | +1 (+8,3%) |
| Reels | 46,2% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Betânia
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @betanialacteos | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 85.980 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 2 | +2 |
| Reels | 50% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Laticínios Maranguape
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @maranguapelaticinios | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 22.766 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 60 | +12 (+25%) |
| Engajamento mediano por reel | 72 | +2 (+2,9%) |
| Taxa de engajamento | 0,26% | |
| Posts publicados | 5 | -8 (-61,5%) |
| Reels | 60% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Itambé
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @itambe | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 174.917 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 1 | -1 (-50%) |
| Reels | 100% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Catupiry
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 1 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 1 | |
| Em vídeo | 0% |
| Instagram @catupiryprofissional | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 108.155 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 95 | +16 (+20,3%) |
| Engajamento mediano por reel | 201 | +118 (+142,2%) |
| Taxa de engajamento | 0,09% | |
| Posts publicados | 14 | -11 (-44%) |
| Reels | 57,1% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Verde Campo
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 7 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | 10 | |
| Em vídeo | 42,9% |
| Instagram @verdecampo | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 412.257 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 158 | -47 (-22,9%) |
| Engajamento mediano por reel | 229 | -3 (-1,3%) |
| Taxa de engajamento | 0,04% | |
| Posts publicados | 29 | +2 (+7,4%) |
| Reels | 37,9% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Danone
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @danone.br | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 56.741 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 0 | 0 |
| Reels | sem dado |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.
Vigor
| Anúncios na Meta | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Ativos | 0 | sem base |
| Novos | 0 | sem base |
| Saíram do ar | 0 | sem base |
| Mediana de dias no ar | sem dado | |
| Em vídeo | sem dado |
| Instagram @vigorprofissional | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 46.730 | sem base |
| Engajamento mediano por post | sem dado | sem base |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | sem dado | |
| Posts publicados | 0 | 0 |
| Reels | sem dado |
| Instagram @vigorbrasil | No período | Contra o anterior |
|---|---|---|
| Seguidores | 243.138 | sem base |
| Engajamento mediano por post | 164 | -45 (-21,5%) |
| Engajamento mediano por reel | sem dado | sem base |
| Taxa de engajamento | 0,07% | |
| Posts publicados | 5 | -4 (-44,4%) |
| Reels | 40% |
Fonte: Biblioteca de Anúncios da Meta e Instagram, dados públicos. Engajamento = curtidas + comentários, pela mediana.